Datum | Natankované | Částka | Spotřeba | km | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tankování do plna | 01.09.2015 | 41,75 l | 1 240 € | Ø 6,14 l | |||
(pozn.: Částečně po Praze. Nafta Agip. ) | |||||||
Tankování do plna | 29.08.2015 | 43,89 l | 1 330 € | Ø 6,63 l | |||
(pozn.: Celé po Praze normálním tempem. Nafta Agip. ) | |||||||
Tankování do plna | 18.08.2015 | 45,60 l | 1 500 € | Ø 6,84 l | |||
(pozn.: Nafta GLOBUS. Celé po Praze normálním tempem. ) | |||||||
Tankování do plna | 04.08.2015 | 43,93 l | 1 340 € | Ø 6,97 l | |||
(pozn.: Nafta GLOBUS. Celé po Praze normálním tempem. ) | |||||||
Tankování do plna | 21.07.2015 | 37,82 l | 1 180 € | Ø 5,36 l | |||
(pozn.: Nafta GLOBUS. Celé mimo Prahu. ) | |||||||
Tankování do plna | 18.07.2015 | 36,86 l | 1 150 € | Ø 5,69 l | |||
(pozn.: Nafta GLOBUS. Celé mimo Prahu. ) | |||||||
Tankování do plna | 14.07.2015 | 17,11 l | 580 € | Ø 6,31 l | |||
(pozn.: Nafta Agip Diesel tech ) | |||||||
Tankování do plna | 10.07.2015 | 39,62 l | 1 240,10 € | Ø 7,50 l | |||
(pozn.: Nafta GLOBUS. Celé po Praze s vozíkem. ) | |||||||
Tankování do plna | 01.07.2015 | 39,30 l | 1 230 € | Ø 6,36 l | |||
(pozn.: Nafta GLOBUS. Celé po Praze. ) | |||||||
Tankování do plna | 24.06.2015 | 35 l | 1 081,50 € | Ø 7,74 l | |||
(pozn.: Nafta Tesco Letňany - celé po Praze ) |
diesel, motor 2.0 turbo, 140 kW, r.v. 2019
Spotřeba7,72 l
Najetoneveřejný údaj
Investiceneveřejný údaj
benzín / elektrika, motor 2.0 turbo, 235 kW, r.v. 2019
Spotřeba8,16 l
Najetoneveřejný údaj
Investiceneveřejný údaj
benzín, motor 2.0 turbo, 228 kW, r.v. 2018
Spotřeba8,44 l
Najetoneveřejný údaj
Investiceneveřejný údaj
benzín / elektrika, motor 2.0 turbo, 235 kW, r.v. 2018
Spotřeba8,97 l
Najetoneveřejný údaj
Investiceneveřejný údaj
diesel, motor 2.0 turbo, 133 kW, r.v. 2020
Spotřeba8,88 l
Najetoneveřejný údaj
Investiceneveřejný údaj
diesel, motor 2.4 turbo, 147 kW, r.v. 2011
Spotřeba10,45 l
Najetoneveřejný údaj
Investiceneveřejný údaj
diesel, motor 2.0 turbo, 140 kW, r.v. 2019
Spotřeba7,22 l
Najetoneveřejný údaj
Investiceneveřejný údaj
diesel, motor 2.0 turbo, 173 kW, r.v. 2018
Spotřeba8,55 l
Najetoneveřejný údaj
Investiceneveřejný údaj